Пушка Neoclima NPG-40 производительность, 850 м³/час/
Мощность, кВт | 40 | |||
Объем отапливаемого помещения, м3 | 680 | |||
Производительность воздуха м3/ч | 850 | |||
Потребление газа, кг/ч | 2,6 | |||
Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | |||
Давление газа, бар | 1,5 | |||
Система поджига | Пьезоподжиг | |||
Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 605х330х525 | |||
Вес нетто, кг | 12.6 |
Пушка Neoclima NPG-30 производительность, 850 м³/час.
Мощность, кВт | 30 | |||
Объем отапливаемого помещения, м3 | 680 | |||
Производительность воздуха м3/ч | 850 | |||
Потребление газа, кг/ч | 2,6 | |||
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | |||
Давление газа, бар | 1,5 | |||
Система поджига | Пьезоподжиг | |||
Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 579х230х348 | |||
Вес нетто, кг |
6.94 |
Газовая тепловая пушка NeoClima NPG-20
Мощность, кВт | 18 | |||
Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 | |||
Производительность воздуха м3/ч | 500 | |||
Потребление газа, кг/ч | 1,2 | |||
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | |||
Давление газа, бар | 1,5 | |||
Система поджига | Пьезоподжиг | |||
Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 387х230х350 | |||
Вес нетто, кг | 5,34 |
Пушка Neoclima NPG-10 производительность, 300 м³/час/
Мощность, кВт | 10 | |||
Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 | |||
Производительность воздуха м3/ч | 300 | |||
Потребление газа, кг/ч | 0,7 | |||
Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | |||
Давление газа, бар | 0,7 | |||
Система поджига | Пьезоподжиг | |||
Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 379х193х300 | |||
Вес нетто, кг |
3.92 |