
Описание
Пушка Neoclima NPG-40 производительность, 850 м³/час/Мощность, кВт | 40 | |||
Объем отапливаемого помещения, м3 | 680 | |||
Производительность воздуха м3/ч | 850 | |||
Потребление газа, кг/ч | 2,6 | |||
Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | |||
Давление газа, бар | 1,5 | |||
Система поджига | Пьезоподжиг | |||
Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 605х330х525 | |||
Вес нетто, кг | 12.6 |
Отзывы (6)
ТД "Здоровье от Природы" - Предлагает широкий ассортимент продукции для вашего Здоровья! Мед и продукты пчеловодства с частных пасек Владимирской, Ростовской, Курской, Воронежской областей, Алтайского края и Дальнего востока. Мы гарантируем качество представленной продукции! Вся продукция сертифицирована.